| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 62 |
| Failures | 0 |
| Test case: | core::reader::test::move_start_to_out_of_bounds_1 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | core::reader::test::move_start_to_out_of_bounds_2 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | core::reader::test::reader_transaction_ergonomics |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | core::reader::types::values::tests::test_var_i32 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_list0 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::list_incorrect_lengths |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_list1_single |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_list1 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_list3 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_list2 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_f32 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_f64 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_i64 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_i32 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_ref_extern |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_ref_extern_null |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_ref_func_null |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_ref_func |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_u32 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::interop::tests::roundtrip_single_u64 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::resumable::test::dormitory_constructor |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::copy_out_of_bounds |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::debug_print_complex |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::debug_print_empty |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::debug_print_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::load_empty_lineaer_memory_u8 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::load_out_of_range_u128_max |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::new_grow |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::new_constructor |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::roundtrip_normal_range_f64_min |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::roundtrip_normal_range_f32_13 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::roundtrip_normal_range_f64_nan |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::roundtrip_normal_range_i8_neg127 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::store_empty_lineaer_memory_u8 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | execution::store::linear_memory::test::store_out_of_range_u128_max |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | validation::validation_stack::tests::assert_valtypes |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | validation::validation_stack::tests::assert_emtpy_valtypes |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | validation::validation_stack::tests::assert_valtypes_on_top |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | validation::validation_stack::tests::push_then_pop |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | validation::validation_stack::tests::unspecified2 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | validation::validation_stack::tests::unspecified |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 41 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 26 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 21 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 16 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 6 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 9 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 4 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 4 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 16 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 14 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 4 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 63 |
| Failures | 0 |
| Test case: | arithmetic::division::i32_division_signed_panic_dividend_0 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::division::i32_division_signed_panic_result_unrepresentable |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::division::i32_division_signed_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::division::i32_division_unsigned_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::division::i32_division_unsigned_panic_dividend_0 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::division::i64_division_signed_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::i32_remainder_signed_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::i32_remainder_unsigned_panic_dividend_0 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::i32_remainder_unsigned_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::i64_remainder_signed_panic_dividend_0 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::i64_remainder_signed_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::i64_remainder_unsigned_panic_dividend_0 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::i64_remainder_unsigned_simple |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | arithmetic::remainder::remainder_signed_panic_dividend_0 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::br_return_out_of_block2 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::br_table_label_typecheck1 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::br_return_out_of_block |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::branch_if |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::polymorphic_select_validation2 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::param_and_result |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::recursive_fibonacci |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::polymorphic_select_validation1 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.006 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::return_out_of_block2 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::return_out_of_block |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.006 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::block::switch_case |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.004 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::r#if::if_without_else_type_check1 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::r#if::if_without_else_type_check2 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::r#if::if_without_else_type_check3 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::r#if::if_without_else_type_check4 |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::r#if::odd_with_if |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::r#if::odd_with_if_else |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Test case: | structured_control_flow::r#if::odd_with_if_else_recursive |
|---|---|
| Outcome: | Passed |
| Duration: | 0.005 sec |
| Failed | None |
None
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 5 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 17 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 13 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 6 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 6 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 5 |
| Failures | 0 |
| Duration | 0.0 sec |
|---|---|
| Tests | 100 |
| Failures | 0 |